Manguitos Redondos de Vinilo
B
Agarre de vinilo redondo.
Ver imagen más grande 
 
		
		
		
		
B–Medias
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Material: Vinilo (Negro)
- Flexible, pero sin riesgo de desgarro
- Imprimible
- Se estira lo suficiente para dar un agarre ajustado, sin desgarrar
Medidas Cubre Mango Redondo de Vinilo
B Medidas
| Referencia | Descripción | Diámetro interior mm pulg. | Mini mm pulg. | Máx. altura interior mm pulg. | Espesor de Pared mm pulg. | Longitud en stock mm | Caja/Mini/Micro | Ver precios/ Comprar | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4.8GS | UK Manguitos Redondos de Vinilo 4.8MM X ?MM | 4.8 0.189 | 50.9 2.004 | 127.0 5.000 | 1.7 0.067 | - | -- -- -- | |
| B6.0GS | UK Manguitos MOCAP de Vinilo 6.0MM X ?MM | 6.0 0.236 | 50.9 2.004 | 127.0 5.000 | 1.7 0.067 | - | -- -- -- | |
| B6.4GS | UK Manguito redondo 6.4MM X ?MM | 6.4 0.250 | 50.9 2.004 | 152.4 6.000 | 1.7 0.067 | - | -- -- -- | |
| B7.1GS | UK Cubiertas Largas y Flexibles 7.1MM X ?MM | 7.1 0.281 | 50.9 2.004 | 152.4 6.000 | 1.7 0.067 | - | -- -- -- | |
| B7.5GS | UK Agarre de vinilo redondo. 7.5MM X ?MM | 7.5 0.295 | 50.9 2.004 | 140.0 5.512 | 1.7 0.067 | - | -- -- -- | |
| B8.0GS | UK Manguitos Redondos de Vinilo 8.0MM X ?MM | 8.0 0.313 | 50.9 2.004 | 120.0 4.724 | 1.7 0.067 | 120 | 1200 240 24 | |
| B8.7GS | UK Manguitos MOCAP de Vinilo 8.7MM X ?MM | 8.7 0.343 | 50.9 2.004 | 101.6 4.000 | 1.7 0.067 | - | -- -- -- | |
| B9.5GS | UK Cubre Mango Redondo de Vinilo 9.5MM X ?MM | 9.5 0.375 | 50.9 2.004 | 225.0 8.858 | 1.7 0.065 | 127 127 | 800 160 16 | |
| B10.3GS | UK Manguito redondo de vinilo 10.3MM X ?MM | 10.3 0.406 | 50.9 2.004 | 90.0 3.543 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B11.1GS | UK Manguitos Redondos de Vinilo 11.1MM X ?MM | 11.1 0.437 | 50.9 2.004 | 125.0 4.921 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B11.9GS | UK Manguitos MOCAP de Vinilo 11.9MM X ?MM | 11.9 0.468 | 50.9 2.004 | 152.4 6.000 | 1.7 0.065 | 127 127 | 640 128 12 | |
| B12.7GS | UK Manguito redondo 12.7MM X ?MM | 12.7 0.500 | 50.9 2.004 | 152.4 6.000 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B14.3GS | UK Cubiertas Largas y Flexibles 14.3MM X ?MM | 14.3 0.562 | 50.9 2.004 | 152.4 6.000 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B15.9GS | UK Agarre de vinilo redondo. 15.9MM X ?MM | 15.9 0.626 | 50.9 2.004 | 152.4 6.000 | 1.7 0.065 | 125 125 | 360 72 7 | |
| B17.5GS | UK Manguitos Redondos de Vinilo 17.5MM X ?MM | 17.5 0.689 | 50.9 2.004 | 125.0 4.921 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B19.0GS | UK Manguitos MOCAP de Vinilo 19.0MM X ?MM | 19.0 0.748 | 50.9 2.004 | 152.4 6.000 | 1.7 0.065 | 127 127 | 280 56 5 | |
| B20.6GS | UK Cubre Mango Redondo de Vinilo 20.6MM X ?MM | 20.6 0.812 | 50.9 2.004 | 152.4 6.000 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B21.4GS | UK Manguito redondo de vinilo 21.4MM X ?MM | 21.4 0.843 | 50.9 2.004 | 152.4 6.000 | 1.7 0.065 | 127 127 | 240 48 4 | |
| B22.2GS | UK Manguitos Redondos de Vinilo 22.2MM X ?MM | 22.2 0.875 | 50.9 2.004 | 152.4 6.000 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B23.8GS | UK Manguitos MOCAP de Vinilo 23.8MM X ?MM | 23.8 0.937 | 50.9 2.004 | 152.4 6.000 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B24.6GS | UK Manguito redondo 24.6MM X ?MM | 24.6 0.970 | 50.9 2.004 | 250.0 9.843 | 1.7 0.065 | 127 127 | 180 36 3 | |
| B25.4GS | UK Cubiertas Largas y Flexibles 25.4MM X ?MM | 25.4 1.000 | 50.9 2.004 | 152.4 6.000 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B27.0GS | UK Agarre de vinilo redondo. 27.0MM X ?MM | 27.0 1.063 | 50.9 2.004 | 60.0 2.362 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B28.6GS | UK Manguitos Redondos de Vinilo 28.6MM X ?MM | 28.6 1.125 | 50.9 2.004 | 130.0 5.118 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B30.2GS | UK Manguitos MOCAP de Vinilo 30.2MM X ?MM | 30.2 1.189 | 50.9 2.004 | 300.0 11.811 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B31.8GS | UK Cubre Mango Redondo de Vinilo 31.8MM X ?MM | 31.8 1.250 | 50.9 2.004 | 152.4 6.000 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B34.9GS | UK Manguito redondo de vinilo 34.9MM X ?MM | 34.9 1.375 | 50.9 2.004 | 100.0 3.937 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B38.1GS | UK Manguitos Redondos de Vinilo 38.1MM X ?MM | 38.1 1.500 | 50.9 2.004 | 100.0 3.937 | 1.7 0.067 | - | -- -- -- | |
| B39.7GS | UK Manguitos MOCAP de Vinilo 39.7MM X ?MM | 39.7 1.563 | 50.9 2.004 | 60.2 2.370 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B41.3GS | UK Manguito redondo 41.3MM X ?MM | 41.3 1.626 | 50.9 2.004 | 60.2 2.370 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B42.0GS | UK Cubiertas Largas y Flexibles 42.0MM X ?MM | 42.0 1.654 | 50.9 2.004 | 100.0 3.937 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B42.9GS | UK Agarre de vinilo redondo. 42.9MM X ?MM | 42.9 1.689 | 50.9 2.004 | 60.0 2.362 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B44.5GS | UK Manguitos Redondos de Vinilo 44.5MM X ?MM | 44.5 1.752 | 50.9 2.004 | 80.0 3.150 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B47.6GS | UK Manguitos MOCAP de Vinilo 47.6MM X ?MM | 47.6 1.874 | 50.9 2.004 | 60.2 2.370 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B48.5GS | UK Cubre Mango Redondo de Vinilo 48.5MM X ?MM | 48.5 1.909 | 50.9 2.004 | 70.0 2.756 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B50.8GS | UK Manguito redondo de vinilo 50.8MM X ?MM | 50.8 2.000 | 50.9 2.004 | 101.6 4.000 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B54.0GS | UK Manguitos Redondos de Vinilo 54.0MM X ?MM | 54.0 2.126 | 50.9 2.004 | 101.6 4.000 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B55.0GS | UK Manguitos MOCAP de Vinilo 55.0MM X ?MM | 55.0 2.165 | 50.9 2.004 | 100.0 3.937 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B57.2GS | UK Manguito redondo 57.2MM X ?MM | 57.2 2.252 | 50.9 2.004 | 100.0 3.937 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B60.3GS | UK Cubiertas Largas y Flexibles 60.3MM X ?MM | 60.3 2.374 | 50.9 2.004 | 60.2 2.370 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B63.5GS | UK Agarre de vinilo redondo. 63.5MM X ?MM | 63.5 2.500 | 50.9 2.004 | 60.2 2.370 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B69.9GS | UK Manguitos Redondos de Vinilo 69.9MM X ?MM | 69.9 2.752 | 50.9 2.004 | 70.0 2.756 | 1.7 0.065 | - | -- -- -- | |
| B76.2GS | UK Manguitos MOCAP de Vinilo 76.2MM X ?MM | 76.2 3.000 | 50.9 2.004 | 60.2 2.370 | 2.0 0.079 | - | -- -- -- | |
| B77.0GS | UK Cubre Mango Redondo de Vinilo 77.0MM X ?MM | 77.0 3.032 | 50.9 2.004 | 90.0 3.543 | 2.0 0.079 | - | -- -- -- | |
| B80.0GS | UK Manguito redondo de vinilo 80.0MM X ?MM | 80.0 3.150 | 50.9 2.004 | 110.0 4.331 | 2.0 0.079 | - | -- -- -- | |
| B92.0GS | UK Manguitos Redondos de Vinilo 92.0MM X ?MM | 92.0 3.622 | 50.9 2.004 | 90.0 3.543 | 2.0 0.079 | - | -- -- -- | |
| B95.3GS | UK Manguitos MOCAP de Vinilo 95.3MM X ?MM | 95.3 3.752 | 50.9 2.004 | 75.0 2.953 | 2.0 0.079 | - | -- -- -- | |
| B101.6GS | UK Manguito redondo 101.6MM X ?MM | 101.6 4.000 | 50.9 2.004 | 152.4 6.000 | 2.0 0.079 | - | -- -- -- | |
| B114.3GS | UK Cubiertas Largas y Flexibles 114.3MM X ?MM | 114.3 4.500 | 50.9 2.004 | 80.0 3.150 | 2.0 0.079 | - | -- -- -- | |
| B117.5GS | UK Agarre de vinilo redondo. 117.5MM X ?MM | 117.5 4.625 | 50.9 2.004 | 80.0 3.150 | 2.0 0.079 | - | -- -- -- | |
| Referencia | Descripción | Diámetro interior mm pulg. | Mini mm pulg. | Máx. altura interior mm pulg. | Espesor de Pared mm pulg. | Longitud en stock mm | Caja/Mini/Micro | Ver precios/ Comprar | 
Titulo: 
 - Añadir a la cesta- Comprar ahora
 - Precios

También disponible en material texturizado!
Contactenos para más información
Contactenos para más información
Los Micropacks sólo pueden adquirirse a través de nuestra tienda en línea
No estás seguro de lo que necesitas o deseas considerar otra aplicación o material?
Consulte la la Guía de Aplicaciones MOCAP.
Manguitos Redondos de Vinilo - Información
Los manguitos MOCAP moldeados por proceso de inmersión de vinilo mejoran la apariencia y confort de manijas, palancas, asas, enpuñaduras, etc. Nuestros manguitos redondos estan en una gran variedad de materiales, colores, durezas (suave, semi rígido o duro), diámetros y longitudes (algunas medidas pueden ser fabricadas de hasta 400mm) según su aplicación.
Puede escoger entre varias opciones de material desde el vinilo estándar, liso y brillante, hasta el texturizado. Los materiales son flexibles pero durables y se pueden ajustar fácilmente en una pieza larga sin necesidad de incisiones, cortes o marcas.
	Puede escoger entre varias opciones de material desde el vinilo estándar, liso y brillante, hasta el texturizado. Los materiales son flexibles pero durables y se pueden ajustar fácilmente en una pieza larga sin necesidad de incisiones, cortes o marcas.
- Colores Atractivos, Fuerte y Resistente al Medio Ambiente.
- Disponible con un acabado Liso o Texturizado.
- Diámetros dispoonibles para Ajustarse a Medidas desde 4.8 mm hasta 214 mm.
Además MOCAP cuenta con el proceso de doble inmersión que le da un plus de cualidad y flexibilidad a sus cubremangos. Permitiendo mezclar colores, materiales y texturas para obtener cubremangos únicos con una notable presentación y confort para sus productos.
A la mayoría de las cubiertas, tapones y cubremangos MOCAP´s se les puede agregar impresión con el nombre, logo o mensaje de su compañía.
 

